瓜地馬拉位於中美洲,西北與墨西哥接壤,南濱太平洋,東靠加勒比海,東南與宏都拉斯及薩爾瓦多為鄰,面積約為10萬8,889平方公里,約台灣之3倍,並與宏都拉斯及薩爾瓦多有「中美洲北三角」之稱。
瓜國首都位於瓜地馬拉市,主要語言為西班牙語。瓜國具多樣性氣候、天然資源豐富;地理位置優越,鄰近美、加、墨及中南美洲國家廣大市場,可快速供應周邊市場及節省運輸成本。
瓜國屬開發中國家,工業尚處萌芽階段,多以民生必需品及勞力密集之工業產品為主,如成衣、鞋類製造、食品加工及電子電器產品裝配加工業等。傳統出口產品蔗糖、咖啡、香蕉、豆蔻等傳統產品出口比重逐漸減少,非傳統產業出口比重逐年成長已達74%以上。
| 品項 | 2025進口金額 | 2025總金額 | 占比 | |
| 1 | 其他甘蔗糖,不含添加香料或色素者 | 78,435,082 | 147,114,808 | 53.32% |
| 2 | 未焙製咖啡,未抽除咖啡鹼者 | 28,197,625 | 147,114,808 | 19.17% |
| 3 | 其他精製糖 | 25,231,463 | 147,114,808 | 17.15% |
| 4 | 冷凍白蝦,包括燻製 | 6,143,092 | 147,114,808 | 4.18% |
| 5 | 其他部份或全部除骨菸葉 | 1,821,007 | 147,114,808 | 1.24% |
| 6 | 未夾雜被覆廢電線、電纜之鋁廢料及碎屑 | 1,145,469 | 147,114,808 | 0.78% |
| 7 | 未夾雜被覆廢電線、電纜之銅及黃銅廢料及碎屑 | 923,693 | 147,114,808 | 0.63% |
| 8 | 其他熱帶樹類,經縱鋸或縱削、平切或旋切,不論是否經刨平、砂磨或端接,其厚度超過6公厘者 | 750,497 | 147,114,808 | 0.51% |
| 9 | 其他鋼鐵廢料及碎屑 | 722,603 | 147,114,808 | 0.49% |
| 10 | 棉製套頭衫、無領開襟上衣、外穿式背心及類似品,針織或鉤針織者 | 442,596 | 147,114,808 | 0.30% |
| TOTAL | 97.76% |
資料年份:2025 年
資料來源:經濟部國際貿易局
| 品項 | 2025出口金額 | 2025總金額 | 占比 | |
| 1 | 混合烷基苯及混合烷基,不包括第2707或2902節所列者 | 55,212,159 | 198,251,198 | 27.85% |
| 2 | 柴油,溫度在15℃,比重超過0.85,但不高於0.90之間 | 26,688,281 | 198,251,198 | 13.46% |
| 3 | 發泡級聚苯乙烯 | 6,583,226 | 198,251,198 | 3.32% |
| 4 | 桌扇、立扇、壁扇、窗扇、吊扇或屋頂通風扇,本身裝有輸出功率不超過125瓦之電動機者 | 6,306,138 | 198,251,198 | 3.18% |
| 5 | 其他未含酒精飲料水,含糖或其他甜味料或香料者(不含乳製品) | 4,200,118 | 198,251,198 | 2.12% |
| 6 | 輻射層輪胎,小客車(包括旅行車及賽車)用 | 4,048,999 | 198,251,198 | 2.04% |
| 7 | 保險槓及其零件 | 3,686,401 | 198,251,198 | 1.86% |
| 8 | 其他第8701至8705節機動車輛車身(包括駕駛臺)之其他零件及附件 | 3,575,064 | 198,251,198 | 1.80% |
| 9 | 其他染色梭織物,含聚酯加工絲重量在85%及以上者 | 3,309,590 | 198,251,198 | 1.67% |
| 10 | 懸吊系統之零件與附件 | 3,042,575 | 198,251,198 | 1.53% |
| TOTAL | 58.84% |
資料年份:2025 年
資料來源:經濟部國際貿易局
1億9,825萬美元( 2025年 ↑3.3% )
1億9,193萬美元(2024年 ↓17.46%)
1億4,713萬美元(2025年 ↓1.21%)
1億4,893萬美元(2024年 ↑1.64%)
3億4,539萬美元( 2025年 ↑1.33% )
3億4,090萬美元( 2024年 ↓10.07%)
依據經濟部投資審議司資料,台商對瓜國投資件數為8件,投資金額累計2,287萬美元。投資項目包括製造業(速食麵工廠、美耐皿廠);商業(百貨、手工藝材料、電腦及零組件、汽機車零配件、LED燈及其他);服務業(旅館、餐飲、汽車修理廠);農業種植;營建業(道路工程及社區住宅)等。
依據經濟部投資審議司資料,瓜商在台投資件數為14件,投資金額累計17.8萬美元,主要為批發零售業、專業科學技術服務業、製造業及資通訊業。
中華民國(台灣)- 瓜地馬拉自由貿易協定於2006年7月1日生效,自2006年7月起,瓜國對自我國進口的45.81%的農產品立即免稅,我國則對自瓜國進口的41%的農產品立即免稅。在工業產品方面,我國出口至瓜國60%以上的項目立即免關稅,未來雙方互免關稅的項目將達到7,000多項,同時將開放空運、海運及加強合作。