聖克里斯多福及尼維斯係由聖啟茨及尼維斯二島構成一個國家,位於西印度群島背風群島(Leeward Islands)西北部,東鄰安地卡暨巴布達(Antigua & Babuda),北接荷屬聖佑達修斯(Sint Eustatius)。觀光、服務業及境外銀行業為經濟主要來源,其中尤以觀光收入為主要外匯來源,占國民生產毛額 60%以上。
產業結構為農業占1.31%、工業占20.86%,另服務業占68.307%。此外,境外銀行業亦為該國重要產業。2024年1月中旬農業部公布農業糧食產量自主計畫,鼓勵生產和消費當地種植的糧食,以減少對進口的依賴,自然生態系統方式耕作與導入智慧農業,達成永續生產之目的。
| 品項 | 2025進口金額 | 2025總金額 | 占比 | |
| 1 | 其他鋼鐵廢料及碎屑 | 19,307 | 22,084 | 87.43% |
| 2 | 其他無線通訊器具 | 1,413 | 22,084 | 6.40% |
| 3 | 特殊物品(含進口未超過台幣5萬元, 出口未超過台幣6萬元之小額報單及其他零星物品) | 1,364 | 22,084 | 6.18% |
| TOTAL | 100.00% | |||
資料年份:2025 年
資料來源:經濟部國際貿易局
| 品項 | 2025出口金額 | 2025總金額 | 占比 | |
| 1 | 第8471節機器之零件及附件 | 142,075 | 778,049 | 18.26% |
| 2 | 桌扇、立扇、壁扇、窗扇、吊扇或屋頂通風扇,本身裝有輸出功率不超過1255瓦之電動機者 | 117,533 | 778,049 | 15.11% |
| 3 | 其他壓縮機 | 65,493 | 778,049 | 8.42% |
| 4 | 接收、轉換及傳輸或再生聲音、圖像或其他資料之機器,包括交換器及路由器 | 50,246 | 778,049 | 6.46% |
| 5 | 其他鋼鐵製品 | 36,369 | 778,049 | 4.67% |
| 6 | 其他第8472節所屬辦公室用機器 | 34,755 | 778,049 | 4.47% |
| 7 | 其他電視攝影機 | 31,420 | 778,049 | 4.04% |
| 8 | 第8533節所屬貨品之零件 | 31,305 | 778,049 | 4.02% |
| 9 | 特殊物品(含進口未超過台幣5萬元, 出口未超過台幣6萬元之小額報單及其他零星物品) | 29,972 | 778,049 | 3.85% |
| 10 | 其他紡織材料製T恤衫、汗衫及其他背心,針織或鉤針織者 | 19,223 | 778,049 | 2.47% |
| TOTAL | 71.77% |
資料年份:2025 年
資料來源:經濟部國際貿易局
77萬8,049美元(2025年 ↑7.39%)
72萬4,449美元(2024年 ↑32.61%)
2萬2,084美元(2025年 ↓61.70%)
5萬7,671美元(2024年 ↑61.64%)
80萬133美元(2025年 ↑2.30%)
78 萬2,120 美元(2024 年↑34.,9%)
1件,592萬美元
(經濟部投審司統計)
8件,1,324萬美元
(經濟部投審司統計)