巴拉圭位於南美洲中部的心臟地帶,東北及東南鄰巴西,西南鄰阿根廷,北邊與玻利維亞接壤,為一內陸國家,面積40萬6,752平方公里,約台灣面積之11倍,地大物博,天然資源豐富,農林牧產品及礦產供應充足。首都亞松森。
巴拉圭為「南方共同市場」(MERCOSUR)一員,因其地理位置優勢,連接南美其他國家的中樞要道,並鄰近MERCOSUR主要經濟體巴西及阿根廷,產品輸銷MERCOSUR等國享有優惠稅率。
| 品項 | 2025進口金額 | 2025總金額 | 占比 | |
| 1 | 其他冷凍去骨牛腩、牛腱 | 134,645,658 | 362,433,002 | 37.15% |
| 2 | 其他冷凍去骨牛肉排(胸側肉、背脊肉、腰內肉、腰脊肉、上腿肉) | 85,732,023 | 362,433,002 | 23.65% |
| 3 | 其他冷凍去骨牛肉 | 73,543,350 | 362,433,002 | 20.29% |
| 4 | 冷凍去骨之豬後腿肉、肩胛肉、腰內肉、大里脊及其切割肉 | 33,377,342 | 362,433,002 | 9.21% |
| 5 | 其他冷凍食用牛雜碎 | 9,105,320 | 362,433,002 | 2.51% |
| 6 | 冷凍去骨豬腹肉(包括腩排) | 8,026,994 | 362,433,002 | 2.21% |
| 7 | 牛胃(肚),整個或切開者均在內,冷凍 | 6,286,950 | 362,433,002 | 1.73% |
| 8 | 其他冷凍去骨豬肉 | 3,579,006 | 362,433,002 | 0.99% |
| 9 | 其他芝麻 | 3,274,501 | 362,433,002 | 0.90% |
| 10 | 其他油料種子及含油質之果實,不論是否破碎 | 952,451 | 362,433,002 | 0.26% |
| TOTAL | 98.92% |
資料年份:2025 年
資料來源:經濟部國際貿易局
| 品項 | 2025出口金額 | 2025總金額 | 占比 | |
| 1 | 直升機,空重量超過2000公斤者 | 21,000,971 | 43,449,238 | 48.33% |
| 2 | 其他機動車輛之零件及附件 | 2,098,740 | 43,449,238 | 4.83% |
| 3 | 電防盜器 | 1,924,484 | 43,449,238 | 4.43% |
| 4 | 其他專用或主要用於壓縮點火內燃活塞引擎之零件 | 808,072 | 43,449,238 | 1.86% |
| 5 | 其他包裝或包紮用機器 | 655,536 | 43,449,238 | 1.51% |
| 6 | 其他本節所屬物品之零件及附件 | 639,900 | 43,449,238 | 1.47% |
| 7 | 固態非揮發性儲存裝置 | 600,783 | 43,449,238 | 1.38% |
| 8 | 其他染色梭織物,含尼龍或其他聚醯胺絲重量在85%及以上者 | 535,019 | 43,449,238 | 1.23% |
| 9 | 其他染色梭織物,含聚酯加工絲重量在85%及以上者 | 447,124 | 43,449,238 | 1.03% |
| 10 | 其他醫藥製劑〈不包括第3002、3005或3006節所列者〉包含經混合或未混合產品供治療或預防疾病用,具有劑量(包括經皮給藥形態者)或零售包裝式 | 440,566 | 43,449,238 | 1.01% |
| TOTAL | 67.09% |
資料年份:2025 年
資料來源:經濟部國際貿易局
4,345萬美元(2025年↑ 46.66%)
2,962 萬美元(2024 年 ↑27.32%)
3 億6,243 萬美元(2025年↑69.57%)
2 億1,373 萬美元(2024年 ↓6.74%)
4 億588萬美元(2025年 ↑66.78%)
2 億4,336 萬美元(2024年 ↓3.60%)
16件,4,050萬美元
(經濟部投審司統計)
15件,224萬美元
(經濟部投審司統計)
台灣與巴拉圭於2001年簽署投資及貿易合作備忘錄,強化雙方投資貿易關係,合作推動出口及深化投資。蔡總統於2016年6月訪問巴拉圭後,雙方即研議洽簽 FTA 之可行性。台巴(巴拉圭)經濟合作協定(ECA)嗣於巴國卡提斯(Horacio Cartes)總統於2017年7月訪問我國慶祝台巴建交60週年時,在兩國總統共同見證下於2017年7月12日在台北簽署,並自2018年2月28日生效。
本協定內容包括兩大部分:其一為雙邊部分產品降稅清單,其二為在科技與技術、中小企業及投資等領域之合作,促進兩國經濟成長及發展。此外,關務合作、技術性貿易障礙、動植物防疫檢疫、貿易救濟、智慧財產權及透明化等領域亦均納入本協定。