貝里斯位於中美洲東北部,東瀕加勒比海、北接墨西哥、西邊及南邊與瓜地馬拉為鄰,官方語言為英文,首都為貝爾墨潘市。貝里斯近年來依靠農業收入,如糖、柑桔類水果、可可、稻米、菸草、香蕉、牛肉等,漁業也頗為重要。工業方面有造船、食品加工、紡織、家具、電池和捲菸等。該國主要出口項目為蔗糖、香蕉、柑橘、漁產、原油,主要進口項目為機械及交通用品、燃料、製造業產品、食品及牲畜、化學產品等。
貝國為中美洲人口最少之國家,其經濟屬開放且由民間主導之型態,經濟仰賴農漁產品出口及服務業(觀光業)。主要產業產值部分,依據貝國統計局(SIB)最新可得資訊,貝國農漁牧業主要以農作物種植(產值1.66億美元)、酪農業(7,570萬美元)、漁產品(850萬美元)。工業主要以食品加工業(1.12億美元)、菸酒業(6,210萬美元)、營建業(1.56億美元)為主。服務業以金融保險業(2.35億美元)、餐飲旅宿業(2.05億美元)為主。
| 品項 | 2025進口金額 | 2025總金額 | 占比 | |
| 1 | 未燻製龍蝦,冷凍 | 1,949,292 | 2,416,488 | 80.67% |
| 2 | 其他乾海參 | 104,338 | 2,416,488 | 4.32% |
| 3 | 聚四氟乙烯樹脂板、片及扁條 | 76,055 | 2,416,488 | 3.15% |
| 4 | 其他濕皮革(包括濕藍皮革) | 60,085 | 2,416,488 | 2.49% |
| 5 | 其他第2103節所屬之貨品 | 53,079 | 2,416,488 | 2.20% |
| 6 | 拖鞋,外底以橡膠或塑膠製而鞋面以塑膠製者 | 47,036 | 2,416,488 | 1.95% |
| 7 | 其他鞋類,外底以橡膠或塑膠製而鞋面以塑膠製者 | 33,124 | 2,416,488 | 1.37% |
| 8 | 涼鞋,外底以橡膠或塑膠製而鞋面以塑膠製者 | 29,226 | 2,416,488 | 1.21% |
| 9 | 非汽車用之密合墊、墊圈及其他封密物 | 11,487 | 2,416,488 | 0.48% |
| 10 | 其他第8711至8713節所屬車輛之零件及附件 | 9,490 | 2,416,488 | 0.39% |
| TOTAL | 98.21% |
資料年份:2025 年
資料來源:經濟部國際貿易局
| 品項 | 2025出口金額 | 2025總金額 | 占比 | |
| 1 | 桌扇、立扇、壁扇、窗扇、吊扇或屋頂通風扇,本身裝有輸出功率不超過125瓦之電動機者 | 1,230,823 | 5,703,240 | 21.58% |
| 2 | 其他鋼鐵製螺釘及螺栓,有否附螺帽及墊圈均在內 | 627,779 | 5,703,240 | 11.01% |
| 3 | 其他第9031節所屬物品之零件及附件 | 485,801 | 5,703,240 | 8.52% |
| 4 | 其他單相交流電動機 | 309,217 | 5,703,240 | 5.42% |
| 5 | 其他木用螺釘,鋼鐵製 | 269,295 | 5,703,240 | 4.72% |
| 6 | 其他型材成型機 | 253,443 | 5,703,240 | 4.44% |
| 7 | 乾麵包,烘焙麵包及類似烘焙製品,不含肉者 | 196,746 | 5,703,240 | 3.45% |
| 8 | 其他染色梭織物,含聚酯加工絲重量在85%及以上者 | 186,097 | 5,703,240 | 3.26% |
| 9 | 其他未列名食物調製品 | 184,176 | 5,703,240 | 3.23% |
| 10 | 風扇及鼓風機之零件 | 182,813 | 5,703,240 | 3.21% |
| TOTAL | 68.84% |
資料年份:2025 年
資料來源:經濟部國際貿易局
583萬美元( 2025年 ↓8.66% )
638萬美元( 2024年 ↓14.66%)
241萬美元( 2025年 ↓12.13% )
638萬美元( 2024年 ↑12.34%)
824萬美元( 2025年 ↓9.70% )
913萬美元( 2024年 ↓8%)
48件,7,106萬美元
(經濟部投審司統計)
628件,10.21億美元
(經濟部投審司統計)
2022年1月15日生效。台貝經濟合作協定生效後,台給予貝方199項產品優惠關稅,包括牛、豬、雞肉、龍蝦、果汁等,蔗糖部分給予貝方3.5萬公噸蔗糖免關稅配額
(其中精糖不超過1萬公噸);貝方則給台33項產品如扁軋鋼品、剪刀、煞車器及車輛零件等優惠關稅。